Bảng giá tham khảo
Bảng giá Điều trị răng
Bảng giá tham khảo cho điều trị nha chu, trám răng, chữa tủy, nhổ răng, thẩm mỹ và phục hình tháo lắp.
Điều trị nha chu
Điều trị nha chu
Các hạng mục chăm sóc nha chu và xử lý mô mềm.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cạo vôi răng & đánh bóng | 300.000 – 500.000 | |
| Điều trị nha chu | 1.000.000 | |
| Rạch áp xe / Rạch nướu | 300.000 | |
| Nạo nang – Mổ khối u | 5.000.000 |
Trám răng
Trám răng và phục hồi thân răng
Chi phí tham khảo cho các hạng mục trám và phục hồi răng.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trám răng Composite | 300.000 | |
| Trám kẽ răng, răng thưa | 500.000 | |
| Đắp mặt răng Composite | 500.000 | |
| Đóng chốt răng | 300.000 | |
| Gắn lại răng | 300.000 |
Chữa tủy
Chữa tủy răng
Chi phí điều trị tủy theo nhóm răng và các hạng mục phục hồi liên quan.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | 800.000 | |
| Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 1.200.000 | |
| Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 1.500.000 | |
| Trám răng kết thúc chữa tủy | 300.000 | |
| Chữa tủy lại | + 500.000 | Phụ thu chữa tủy lại. |
| Cùi giả kim loại | 400.000 | |
| Chốt sợi thủy tinh | 1.000.000 | |
| Cùi giả sứ | 2.000.000 |
Điều trị hở lợi
Điều trị hở lợi
Các hạng mục can thiệp nướu và tạo hình mô quanh răng.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cắt nướu | 500.000 | |
| Phẫu thuật cắt nướu tạo hình xương ổ răng | 2.000.000 |
Nhổ răng
Nhổ răng
Chi phí thay đổi theo vị trí và mức độ phức tạp của răng.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhổ răng sữa (chích tê) | 50.000 – 100.000 | |
| Nhổ răng thường | 300.000 – 800.000 | |
| Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 | |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.500.000 – 2.500.000 |
Dịch vụ thẩm mỹ
Tẩy trắng và thẩm mỹ răng
Các hạng mục tẩy trắng, máng tẩy và đính đá.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tẩy trắng răng bằng công nghệ Laser | 3.500.000 | |
| Tẩy trắng răng tại nhà bằng thuốc của USA | 2.500.000 | |
| Cặp máng tẩy | 1.000.000 | |
| Thuốc tẩy USA các nồng độ | 400.000 | |
| Đính đá lên răng (chưa gồm đá) | 300.000 |
Hàm tháo lắp
Phục hình bằng hàm tháo lắp
Chi phí nền hàm, răng trên hàm và phục hình toàn hàm.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nền hàm nhựa dẻo | 3.500.000 | |
| Nền hàm nhựa cứng | 2.500.000 | |
| Lưới hàm khung tháo lắp (màu trắng / vàng) | 3.000.000 | |
| Răng trên hàm Việt Nam | 300.000 / răng | |
| Răng trên hàm USA | 500.000 / răng | |
| Răng sứ trên hàm | 1.500.000 / răng | |
| Toàn hàm nhựa cường lực (đã bao gồm răng) | 15.000.000 |
Lưu ý
Lưu ý
- Bảng giá mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo tình trạng răng miệng của từng khách hàng.
- Vui lòng thăm khám để được tư vấn chi tiết và chính xác.
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
Tư vấn chi phí
Đặt lịch điều trị răng với bác sĩ Ivy
Chi phí thực tế có thể thay đổi theo tình trạng răng miệng, phim chụp và phác đồ được bác sĩ chỉ định.