Bảng giá tham khảo
Bảng giá Chỉnh nha – Niềng răng
Chi phí tham khảo cho tiền chỉnh nha, chỉnh nha trẻ em, Xalign, Invisalign và niềng răng mắc cài.
Tiền chỉnh nha
Tiền chỉnh nha (Pre-Orthodontics)
Các hạng mục thăm khám, chẩn đoán và can thiệp sớm trước chỉnh nha.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Khám & tư vấn chỉnh nha | Miễn phí | |
| Chụp phim Panorex + Cephalometric | 500.000 | |
| Scan hàm kỹ thuật số iTero 3D | 500.000 | Miễn phí khi điều trị. |
| Phân tích khớp cắn & lập kế hoạch điều trị | 1.000.000 | |
| ClinCheck Invisalign | 5.000.000 | Miễn phí khi điều trị Invisalign. |
| Nong hàm | Từ 8.000.000 | |
| Khí cụ tiền chỉnh nha | Từ 3.000.000 |
Chỉnh nha trẻ em
Chỉnh nha trẻ em (Nha học đường)
Theo dõi và can thiệp chỉnh nha sớm cho trẻ.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Khám chỉnh nha trẻ em | Miễn phí | |
| Theo dõi mọc răng định kỳ | Miễn phí | |
| Trainer / Myobrace | 4.000.000 – 8.000.000 | |
| Khí cụ tháo lắp | 5.000.000 – 10.000.000 | |
| Nong hàm trẻ em | 8.000.000 – 15.000.000 | |
| Twin Block | 12.000.000 – 18.000.000 |
Xalign
Niềng răng trong suốt Xalign
Gói điều trị đã bao gồm scan kỹ thuật số, lập kế hoạch điều trị, khay chỉnh nha theo phác đồ và theo dõi định kỳ.
| Gói điều trị | Chỉ định | Chi phí |
|---|---|---|
| Xalign Express 1 hàm | Dưới 10 khay | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Xalign Express 2 hàm | Dưới 10 cặp khay | 20.000.000 – 25.000.000 |
| Xalign Lite | Mức độ nhẹ | 35.000.000 |
| Xalign Moderate | Mức độ trung bình | 50.000.000 |
| Xalign Comprehensive | Mức độ nặng, không giới hạn số khay | 75.000.000 |
Invisalign
Niềng răng trong suốt Invisalign
Các gói Invisalign theo số khay và phạm vi điều trị.
| Dịch vụ / Gói điều trị | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Scan hàm 3D bằng máy iTero | 5.000.000 | |
| ClinCheck | 5.000.000 | Miễn phí khi điều trị Invisalign. |
| Express 1 hàm (7 khay) | 35.000.000 | |
| Express 2 hàm (7 khay) | 40.000.000 | |
| Lite 1 hàm (14 khay) | 47.000.000 | |
| Lite 2 hàm (14 khay) | 55.000.000 | |
| Moderate 1 hàm (26-32 khay) | 60.000.000 | |
| Moderate 2 hàm (26-32 khay) | 80.000.000 | |
| Comprehensive (không giới hạn khay) | 120.000.000 |
Mắc cài
Niềng răng mắc cài
Chi phí theo vật liệu mắc cài, mức độ lệch lạc và loại thường/tự buộc.
| Nhóm | Mức độ | Loại thường | Mắc cài khóa tự buộc |
|---|---|---|---|
| Mắc cài kim loại | Lệch răng loại 1 (01 hàm) | 10.000.000 | 15.000.000 |
| Mắc cài kim loại | Lệch răng loại 1 (02 hàm) | 15.000.000 | 20.000.000 |
| Mắc cài kim loại | Lệch răng loại 2 | 30.000.000 | 35.000.000 |
| Mắc cài kim loại | Lệch răng loại 3 | 45.000.000 | 50.000.000 |
| Mắc cài sứ | Lệch răng loại 1 (01 hàm) | 18.000.000 | 23.000.000 |
| Mắc cài sứ | Lệch răng loại 1 (02 hàm) | 25.000.000 | 30.000.000 |
| Mắc cài sứ | Lệch răng loại 2 | 40.000.000 | 45.000.000 |
| Mắc cài sứ | Lệch răng loại 3 | 55.000.000 | 60.000.000 |
Dịch vụ hỗ trợ
Dịch vụ chỉnh nha hỗ trợ
Các dịch vụ bổ trợ trong quá trình chỉnh nha.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hàm Unconcept | 5.000.000 | |
| Hàm duy trì (01 hàm) | 500.000 | |
| Gắn lại mắc cài | 300.000 | |
| Nhổ răng chỉnh nha | 1.000.000 / răng | |
| Cấy Minivis | 2.500.000 / trụ |
Lưu ý
Phân loại mức độ lệch lạc
- Loại 1: răng xoay, nghiêng, chen chúc hoặc thưa nhẹ; thời gian điều trị dự kiến 6 – 12 tháng.
- Loại 2: hô, móm hoặc chen chúc mức độ trung bình; thời gian điều trị dự kiến 12 – 24 tháng.
- Loại 3: hô, móm nhiều, lệch khớp cắn nặng hoặc bất đối xứng; thời gian điều trị dự kiến 18 – 30 tháng hoặc hơn.
- Tặng hàm duy trì sau khi hoàn tất điều trị mắc cài.
Tư vấn chi phí
Đặt lịch tư vấn chỉnh nha để biết gói phù hợp
Chi phí thực tế có thể thay đổi theo tình trạng răng miệng, phim chụp và phác đồ được bác sĩ chỉ định.