Bảng giá tham khảo
Bảng giá Implant
Chi phí tham khảo cho các dòng Implant chính hãng, gói All-on-4/6 và ghép xương, nâng xoang.
Trụ Implant
Các dòng Implant
Chi phí một trụ theo thương hiệu, xuất xứ, công nghệ bề mặt và chính sách bảo hành.
| Dòng Implant | Xuất xứ | Công nghệ / Bề mặt | Thiết kế & Kết nối | Bảo hành | Chi phí / trụ |
|---|---|---|---|---|---|
| YES Biotech | Hàn Quốc | SLA Surface | Internal Hex / Conical Connection | 30 năm | 12.000.000 |
| NEO Biotech | Hàn Quốc | SLA Active Surface | IS-II Active / Internal Hex | 30 năm | 18.000.000 |
| OSSTEM TSIII | Hàn Quốc | CA Surface | TSIII / Internal Hex | 30 năm | 20.000.000 |
| TEKKA | Pháp | ZirTi® Surface | Conical Seal / Morse Taper | Trọn đời | 25.000.000 |
| KONTACT | Pháp | RBM Surface | Internal Hex / Conical Connection | Trọn đời | 25.000.000 |
| B&B Dental | Ý | LaserLok® / MTX Surface | Internal Hex / Platform Switching | Trọn đời | 25.000.000 |
| MIS C1 | Israel | B+ Surface | Conical Connection / Dual Stability | Trọn đời | 27.000.000 |
| Neodent Helix GM Aqua | Brazil | Aqua Surface | Internal Hex / Helix Design | Trọn đời | 30.000.000 |
| Straumann BLX | Thụy Sĩ | SLActive® (Roxolid®) | CrossFit® / BLX Internal Connection | Trọn đời | 35.000.000 |
| Nobel Biocare | Mỹ | TiUnite® | NobelActive® / Conical Connection | Trọn đời | 35.000.000 |
All-on-4/6
Phục hình Implant toàn hàm
Gói All-on-4 bao gồm 4 trụ Implant và 12 răng sứ Zirconia cao cấp.
| Gói dịch vụ | Xuất xứ | Đặc điểm | Bảo hành | Chi phí |
|---|---|---|---|---|
| All-on-4 Premium Hàn Quốc | Hàn Quốc | Chi phí tối ưu, phục hình cố định toàn hàm | 30 năm | 135.000.000 |
| All-on-4 Châu Âu | Châu Âu | Công nghệ Châu Âu, thẩm mỹ và ăn nhai vượt trội | Trọn đời | 175.000.000 |
| All-on-4 Signature (Straumann / Nobel Biocare) | Thụy Sĩ / Mỹ | Công nghệ hàng đầu thế giới, độ bền và ổn định lâu dài | Trọn đời | 195.000.000 |
Ghép xương & nâng xoang
Ghép xương và nâng xoang
Các hạng mục hỗ trợ khi thể tích xương chưa phù hợp để cấy ghép Implant.
| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ghép xương nhân tạo | 5.000.000 / ĐVT | Vật liệu xương chính hãng. |
| Ghép xương + màng Collagen | 7.000.000 / ca | Tăng khả năng tái tạo xương. |
| Nâng xoang kín | 5.000.000 / ca | Ít xâm lấn, hồi phục nhanh. |
| Nâng xoang hở | 15.000.000 / ca | Dành cho trường hợp tiêu xương nhiều. |
Lưu ý
Thông tin cần biết
- Đối với hàm All-on-6, chi phí bao gồm 6 trụ Implant và 12 răng sứ Zirconia cao cấp.
- Chi phí trên chưa bao gồm Abutment và răng sứ đối với Implant đơn lẻ.
- Bảo hành áp dụng theo chính sách của hãng và Nha Khoa Ivy.
- Bác sĩ cần đọc phim Cone Beam CT để đánh giá xương trước khi chốt phác đồ.
Tư vấn chi phí
Đặt lịch tư vấn Implant và đọc phim
Chi phí thực tế có thể thay đổi theo tình trạng răng miệng, phim chụp và phác đồ được bác sĩ chỉ định.